Sie sind hier: Über SteyerbergZahlen, Daten und Fakten
Zahlen, Daten und Fakten
Allgemeines
Postleitzahl: | 31595 |
Vorwahlen: | 05764, 05769 (Voigtei), 05023 (Wellie) |
Bundesland: | Niedersachsen |
Landkreis: | Nienburg/Weser |
Kfz-Kennzeichen: | NI |
Größe: | 101,89 km² |
Waldfläche: | 18,31 km² |
Moorfläche: | 1,72 km² |
Einwohner (Stand: 30.06.2006): | 5.370 |
Einwohnerdichte: | 52 Einwohner je km² |
Höhe: | 30 m ü. NN |
Landstraßen: | 18,811 km |
davon mit Radwegen: | 16,404 km |
Kreisstraßen: | 22,704 km |
davon mit Radwegen: | 2,075 km |
Geografische Lage: | 52°' 35 N, 8° 59' O |
Gemeindegliederung: | 8 Ortsteile |
Gemeindeschlüssel: | 03 2 56 030 |
Politisches
Bürgermeister: | Heinz-Jürgen Weber, CDU |
1. stv. Bürgermeister: | Lothar Kopp, CDU |
2. stv. Bürgermeister: | Michael Hollstein, SPD |
allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters: | Frank Siedenberg |
Ratsvorsitzende: | Christa Stigge, CDU |
1. stv. Ratsvorsitzender: | Uwe Müller, SPD |
2. stv. Ratsvorsitzender: | Hannelore Niedersetz, Bündnis 90/Die Grünen |